Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 127mm |
|---|---|
| Impressão de etiquetas/dia | 1 – 500 |
| Interfaces | USB / USB Host |
| Largura máx Impressão | 106mm |
| Linguagem programação | IPL / Fingerprint / Direct Protocol / ZSim2 ZPL-II / DSim DPL / ESim EPL |
| Memória Flash/RAM | 128MB / 128MB |
| Método de Impressão | Térmica Direta e Transferência Térmica |
| Peso | 2.7kg |
| Detetor de Gap | Sim |
| Software | BarTender Ultralite |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 210 x 182 x 281 |
| Velocidade de Impressão | 203.2mm/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth |
| Diâmetro tubo interno | |
| Resolução (dpi) | 203, 300 |




