Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 127mm |
|---|---|
| Impressão de etiquetas/dia | 1 – 500 |
| Interfaces | USB / USB Host / Ethernet 10/100 / 802.11 b/g/n / Bluetooth V2.1 |
| Largura máx Impressão | 56mm |
| Linguagem programação | AII and Oracle WMS, DP, Dsim, ESim (EPL), IPL, XML, ZSim2 |
| Memória Flash/RAM | 128MB / 128 MB |
| Método de Impressão | Térmica Direta |
| Peso | 1.45KG |
| Detetor de Gap | Sim |
| Software | BarTender Ultralite |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 125 x 215 x 177 |
| Velocidade de Impressão | 203mm/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth |
| Diâmetro tubo interno | |
| Resolução (dpi) | 203, 300 |



