Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 152mm |
|---|---|
| Interfaces | Ethernet / RS-232 Serial |
| Largura máx Impressão | 107.95mm |
| Linguagem programação | C#, Direct Protocol, Dsim, IPL, XML enabled for SAP? AII and Oracle? WMS, ZSim2 |
| Memória Flash/RAM | 128MB / 128MB |
| Método de Impressão | Térmica Direta |
| Peso | 12.5kg |
| Detetor de Gap | Sensor Gap e Marca Negra |
| Software | BarTender Ultralite |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 284 x 483 x 294 |
| Velocidade de Impressão | 300mm/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth |
| Diâmetro tubo interno | |
| Resolução (dpi) | 203, 300, 406 |
| Impressão de etiquetas/dia | 3000 – 5000 |


