Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 213mm |
|---|---|
| Interfaces | Ethernet / RS-232 Serial / USB / USB Host / IEEE 1284 Parallel (Opcional) |
| Largura máx Impressão | 114mm |
| Linguagem programação | DP, Dsim, IPL, XML enabled for SAP? AII and Oracle? WMS, ZSim2 |
| Memória Flash/RAM | 128GB / 128GB |
| Método de Impressão | Térmica Direta e Transferência Térmica |
| Peso | 12.1kg |
| Detetor de Gap | Sensor Gap e Marca Negra |
| Software | BarTender Ultralite |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 484 x 292 x 283 |
| Velocidade de Impressão | 300mm/s |
| Resolução (dpi) | 203, 300, 406 |
| Diâmetro tubo interno | |
| Impressão de etiquetas/dia | 3000 – 5000 |



