Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 213mm |
|---|---|
| Interfaces | USB / USB Host / Opcional Ethernet / Opcional Parallel / Opcional Serial / Opcional Bluetooth / Opcional 802.11b/g/n / Opcional High/Ultra High Frequancy RFID |
| Largura máx Impressão | 104mm |
| Linguagem programação | Direct Protocol, Dsim, ESim, IPL, XML-Enabled for SAP All & Oracle? WMS, ZSim2 |
| Memória Flash/RAM | 128MB / 128MB |
| Método de Impressão | Térmica Direta e Transferência Térmica |
| Peso | 8.4kg |
| Detetor de Gap | Sensor Marca Negra |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 211 x 249 x 470 |
| Velocidade de Impressão | 300mm/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth? |
| Resolução (dpi) | 203, 300 |
| Diâmetro tubo interno | |
| Impressão de etiquetas/dia | 1000 – 1500 |


