Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 152mm |
|---|---|
| Interfaces | USB / RS-232 Serial / 10/100 Ethernet / Opcional IEEE1284 Parallel |
| Largura máx Impressão | 64mm |
| Linguagem programação | IPL / Direct Protocol / ZSim2 ZPL-II / DSim DPL / XML enabled for SAP / AII and Oracle WMS |
| Memória Flash/RAM | 128MB / 128MB |
| Método de Impressão | Térmica Direta e Transferência Térmica |
| Peso | 9.5kg |
| Detetor de Gap | Sensor Gap e Marca Negra |
| Software | BarTender Ultralite |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 181 x 205.5 x 431.84 |
| Velocidade de Impressão | 300mm/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth |
| Diâmetro tubo interno | |
| Resolução (dpi) | 203, 300, 406 |
| Impressão de etiquetas/dia | 3000 – 5000 |



