Especificações Técnicas
| Diâmetro Rolo máx | 152mm |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 Serial / 10/100 Ethernet / Opcional IEEE1284 Parallel |
| Largura máx Impressão | 108mm |
| Linguagem programação | IPL / Direct Protocol / ZSim2 ZPL-II / DSim DPL / XML enabled for SAP AII / Oracle WMS |
| Memória Flash/RAM | 128MB / 128MB |
| Método de Impressão | Térmica Direta |
| Peso | 15.82kg |
| Detetor de Gap | Sensor Gap e Marca Negra |
| Software | Intermec LabelShop START |
| Tamanho em mm (LxPxA) | 294.61 x 284.2 x 483.54 |
| Velocidade de Impressão | 300mm/s |
| Wireless | 802.11 b/g/n WLAN, Bluetooth |
| Diâmetro tubo interno | |
| Resolução (dpi) | 203, 300, 406 |
| Impressão de etiquetas/dia | 3000 – 5000 |


